Archive
Below is a list with results of all our predictions in the past 30 days.
| Date | League | Home Team | Away Team | Tip | Odds | Match Result | Tip Result |
| Sep 03, 2026 | Uruguay , Copa Uruguay | Albion | Progreso | over 2.5 | 2.04 | 2:1 | WIN |
| Sep 03, 2026 | Israel , Ligat Ha Al | Hapoel Tel Aviv | Beitar Jerusalem | over 2.75 | 1.93 | 3:0 | WIN 1/2 |
| Sep 03, 2026 | Turkey , 1 Lig | Bursaspor | Istanbulspor AS | over 2.75 | 1.89 | 4:0 | WIN |
| Sep 03, 2026 | Lithuania , Toplyga | Banga | FK Panevezys | over 2.5 | 1.84 | 0:3 | WIN |
| Sep 03, 2026 | Poland , Ekstraklasa | Rakow | Gornik Zabrze | over 2.5 | 1.86 | 1:2 | WIN |
| Sep 02, 2026 | Greece , Greek Cup | Panserraikos | Atromitos | under 2.25 | 1.93 | 0:1 | WIN |
| Sep 02, 2026 | Poland , Polish Cup | Pruszkow | Cracovia | under 2.75 | 1.82 | 1:1 | WIN |
| Sep 02, 2026 | Croatia , Prva Nl | Croatia Zmijavci | Bijelo Brdo | Croatia Zmijavci -0.75 | 1.98 | 1:0 | WIN 1/2 |
| Sep 02, 2026 | Croatia , Prva Nl | Dugopolje | Karlovac | under 2.25 | 1.92 | 2:2 | LOSE |
| Sep 02, 2026 | Turkey , 1 Lig | Vanspor FK | Batman Petrolspor | under 2.5 | 1.78 | 0:2 | WIN |
| Sep 02, 2026 | Malaysia , Fa Cup | Melaka FC | Penang | under 2.75 | 1.85 | 0:1 | WIN |
| Sep 01, 2026 | Switzerland , Challenge League | Lausanne Ouchy | Etoile | Lausanne Ouchy -1 | 1.99 | 3:0 | WIN |
| Sep 01, 2026 | Bulgaria , Vtora Liga | Hebar | Fratria | under 2.5 | 1.74 | 1:1 | WIN |
| Sep 01, 2026 | Italy , Coppa Italia | Parma | Cremonese | under 2.25 | 1.91 | 0:2 | WIN 1/2 |
| Sep 01, 2026 | Saudi Arabia , Division 1 | Al Jeel | Jeddah | under 2.25 | 1.88 | 0:0 | WIN |
| Sep 01, 2026 | Qatar , Qatar Cup | Al | Sadd | Al -1 | 1.82 | 2:1 | DRAW |
| Aug 31, 2026 | Denmark , Superliga | FC Copenhagen | Sonderjyske | FC Copenhagen -1.25 | 1.85 | 3:1 | WIN |
| Aug 31, 2026 | Israel , Leumit League | H. Akko | Bnei Yehuda | Bnei Yehuda -1 | 1.86 | 0:3 | WIN |
| Aug 31, 2026 | England , National League South | Tonbridge | Walton & Hersham | Tonbridge -0.75 | 1.83 | 5:1 | WIN |
| Aug 31, 2026 | England , National League South | Maidenhead | AFC Totton | AFC Totton +0.75 | 1.99 | 1:1 | WIN |
| Aug 31, 2026 | England , National League North | Harborough | Marine | over 2.75 | 1.89 | 2:1 | WIN 1/2 |
| Aug 31, 2026 | England , National League South | Braintree | Farnborough | under 2.75 | 1.85 | 0:2 | WIN |
| Aug 30, 2026 | Argentina , Liga Profesional | Argentinos Jrs | Aldosivi | Aldosivi +1.25 | 1.83 | 2:1 | WIN 1/2 |
| Aug 30, 2026 | Serbia , Mozzart Bet Super Liga | IMT Novi Beograd | Mladost | under 2.25 | 1.91 | 2:0 | WIN 1/2 |
| Aug 30, 2026 | Brazil , Serie A Betano | Flamengo RJ | Botafogo RJ | Flamengo RJ -1.25 | 1.96 | 3:0 | WIN |
| Aug 30, 2026 | Poland , Ekstraklasa | Widzew Lodz | Lech Poznan | over 2.75 | 1.83 | 2:3 | WIN |
| Aug 30, 2026 | United Arab Emirates , Uae League | Al Wahda | Bani Yas | over 2.75 | 1.87 | 2:1 | WIN 1/2 |
| Aug 29, 2026 | Chile , Liga De Primera | Limache | Everton | over 2.5 | 1.88 | 0:3 | WIN |
| Aug 29, 2026 | Netherlands , Eredivisie | Zwolle | Nijmegen | Nijmegen -0.75 | 1.93 | 1:3 | WIN |
| Aug 29, 2026 | Sweden , Superettan | Nordic United | Norrkoping | over 2.75 | 1.85 | 1:3 | WIN |
| Aug 29, 2026 | England , National League North | Merthyr Town | Chorley | over 2.75 | 1.90 | 1:1 | LOSE |
| Aug 29, 2026 | England , National League South | Dover | Braintree | over 2.75 | 1.79 | 3:3 | WIN |
| Aug 29, 2026 | England , League One | Sheffield Wed | Bromley | Sheffield Wed -0.75 | 2.11 | 7:2 | WIN |
| Aug 28, 2026 | Chile , Liga De Primera | Cobresal | Palestino | over 2.75 | 2.03 | 2:0 | LOSE |
| Aug 28, 2026 | Uruguay , Liga Auf Uruguaya | Wanderers | Central Esp. | over 2.5 | 2.07 | 3:0 | WIN |
| Aug 28, 2026 | Paraguay , Copa De Primera | Sp. Luqueno | Rubio Nu | over 2.25 | 1.91 | 2:1 | WIN |
| Aug 28, 2026 | France , Ligue 1 | Lille | PSG | over 2.75 | 1.96 | 2:2 | WIN |
| Aug 28, 2026 | Ireland , Division 1 | Athlone | Bray | over 2.75 | 1.85 | 2:1 | WIN 1/2 |
| Aug 28, 2026 | Germany , 2 Bundesliga | Bochum | VfL Osnabruck | under 2.75 | 1.93 | 0:1 | WIN |
| Aug 28, 2026 | Romania , Superliga | FC Voluntari | Otelul | over 2.25 | 1.79 | 2:2 | WIN |


